0512-63326698

Air Outlet Series >> Displacement Air Outlet Series

SH-YP Thermostatic Circular Panel Diffuser

Product Description
Representation Method of SH-YP Thermostatic Circular Panel Diffuser


Dimension Sketch of Thermostatic Circular Panel Diffuser


Dimension Table of SH-YP Thermostatic Circular Panel Diffuser
Model & Specification 颈尺寸(mm) 面尺寸(mm) 开洞尺寸(mm) T(mm) W(mm) H(mm)
SH-P-150 150 338 285 15 30 125
SH-P-200 200 438 385 15 30 135
SH-P-250 250 502 450 20 30 145
SH-P-300 300 608 520 25 45 155
SH-P-350 350 708 620 25 45 165
SH-P-400 400 808 720 25 45 175
SH-P-450 450 908 820 25 45 185


Performance Table of SH-YP Thermostatic Circular Panel Diffuser
Model & Specification Neck Air Velocity (m/s) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6.5
SH-P-150 Air Volume (m³/h) 127 159 191 223 254 286 318 382 413
Static Pressure Loss (Pa) H 3 5 7 9 8 10 18 27 37
V 6 9 12 17 20 25 35 50 69
Diffusion Radius (m) H 0.7 0.8 1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 2.1
Effective Throw (m) V 1.9 2.2 28 3.2 3.4 3.7 4.1 4.6 4.9
Noise Level dB (A) H
26 28 31 33 36 4
V 26 28 30 32 34 37 42
SH-P-200 Air Volume (m³/h) 226 283 339 396 452 509 565 678 735
Static Pressure Loss (Pa) H 3 5 7 9 8 10 18 27 37
V 6 9 12 17 20 25 35 50 69
Diffusion Radius (m) H 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.2 2.4
Effective Throw (m) V 2.5 3.1 3.7 4.3 4.7 5.2 6.1 7.3 7.8
Noise Level dB (A) H 26 28 30 32 34 36 38 42
V 28 31 32 35 36 38 40 44
SH-P-250 Air Volume (m³/h) 286 358 429 501 572 644 715 858 930
Static Pressure Loss (Pa) H 3 5 7 9 8 10 18 27 37
V 6 9 12 17 20 25 35 50 69
Diffusion Radius (m) H 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2 2.3 2.7 2.9
Effective Throw (m) V 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.3 6.9 8.2 8.8
Noise Level dB (A) H 26 28 30 32 34 36 38 41 43
V 28 30 32 34 37 39 41 42 45
SH-P-300 Air Volume (m³/h) 509 636 763 890 1017 1145 1272 1526 1653
Static Pressure Loss (Pa) H 3 5 7 9 8 10 18 27 37
V 6 9 12 17 20 25 35 50 69
Diffusion Radius (m) H 1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.4 2.6 3.1 3.4
Effective Throw (m) V 3.1 3.8 4.5 5.2 5.9 6.6 7.3 8.7 9.4
Noise Level dB (A) H 28 30 32 35 36 37 39 42 44
V 31 33 35 37 38 40 42 43 46
SH-P-350 Air Volume (m³/h) 692 866 1039 1212 1384 1558 1731 2077 2250
Static Pressure Loss (Pa) H 3 5 7 9 8 10 18 27 37
V 6 9 12 17 20 25 35 50 69
Diffusion Radius (m) H 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.6 3.9
Effective Throw (m) V 3.8 4.7 5.6 6.5 7.4 8.3 9.2 11 11.9
Noise Level dB (A) H 29 30 32 35 37 39 41 43 45
V 31 32 35 37 39 41 43 45 47
SH-P-400 Air Volume (m³/h) 904 1130 1357 1583 1808 2035 2261 2713 2939
Static Pressure Loss (Pa) H 3 5 7 9 8 10 18 27 37
V 6 9 12 17 20 25 35 50 69
Diffusion Radius (m) H 1.4 1.7 2 2.3 2.7 3 3.3 4 4.3
Effective Throw (m) V 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 10.3 12.2 1.4
Noise Level dB (A) H 31 33 35 37 39 40 42 44 46
V 33 36 38 40 42 42 44 46 48
SH-P-450 Air Volume (m³/h) 1145 1431 1717 2003 2289 2575 2861 3434 3720
Static Pressure Loss (Pa) H 3 5 7 9 8 10 18 27 37
V 6 9 12 17 20 25 35 50 39
Diffusion Radius (m) H 1.5 1.8 2.1 2.5 2.8 3.1 3.5 4.2 4.5
Effective Throw (m) V 4.8 5.9 7 8.1 9.2 10.3 11.4 13.6 14.7
Noise Level dB (A) H 31 33 35 37 39 41 43 45 47
V 34 37 39 40 42 43 45 47 49

previous: SH-QK Adjustable Ball Nozzle

Next:SH-FP Thermostatic Square Panel Diffuser

Message