低能耗,可调峰速运行,运行成本极低。采用特殊风道及均匀风系统设计,噪音低,风速均匀。重量轻,采用罩入式安装方式,安装、维护更为方便。可实行计算机远程变压、变频、调整控制。
常用规格
| 型号 | FFU-6060 | FFU-6060 | FFU-6060 | FFU-6060 | |
| 外形尺寸(mm) | 608x608x320 | 578x578x320 | 608x1218x320 | 578x1178x320 | |
| 箱体材质 | 冷轧板、镀铝锌板、铝板、SUS304/430砂光或镜面不锈钢板 | ||||
| 主过滤器 | 尺寸(mm) | 600x600x69 | 570x570x69 | 600x1210x69 | 570x1170x69 |
| 过滤材料 | 超细玻璃纤维 | 超细玻璃纤维 | 超细玻璃纤维 | 超细玻璃纤维 | |
| 风量(m3/h) | 650 | 550 | 1300 | 1200 | |
| 面风速(m/s) | 0.35-0.6 | 0.35-0.6 | 0.35-0.6 | 0.35-0.6 | |
| 过滤效率(pm) | 99.99% 0.3 | 99.99% 0.3 | 99.99% 0.3 | 99.99% 0.3 | |
| 初期压损(Pa) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 预过滤器 | 尺寸(mm) | 390x390x21 | 390x390x21 | 490x490x21 | 490x490x21 |
| 过滤级别 | G3 | G3 | G3 | G3 | |
| 初期压损(Pa) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 风机型号 | 德国EBM | 德国EBM | 德国EBM | 德国EBM | |
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
| 机外静压(Pa) | 50-100 | ||||
| 输出功率(W) | 140/150 | ||||
| 调整控制 | 无级调整式开关,加电源指导及熔断电流保护装置 | ||||
| 噪音值(dB) | <60 | ||||
| 备选项 | 主过滤器SHTH-13超高效过滤器 | ||||
| 外体材质可根据具体要求或工作环境另定 | |||||
| EC控制系统及控制软件 | |||||
| 进风接管设备 | |||||
| 初效过滤器过滤等级 | |||||
