箱式结构、容尘量高、经济实用。
类型:箱式折叠式过滤器
框架:铝合金或镀锌钢板
滤料:合成纤维"V”
保护网:铝网或镀锌铁丝网
EN799级别:F6、F7、F8、F9
平均计重效率F6(EN799)计数平均效率60-80%
F7(EN799计数平均效率80-90%
F8(EN799)计数平均效率90-95%
F9(EN799)计数平均效率≥95%
终阻力:(建议)400Pa-(最大)500Pa
最大风量:额定风量的125%
耐温:100°C
用途
电子、生物制药、机械仪表和石化轻工等行业的一般空气净化过滤。
技术参数
| 型号 | 外形尺寸(mm) | 折数 | 过滤面积(m2) | 对应风量下的初阻力 (Pam3/h) | ||||
| 高 | 宽 | 厚 | ||||||
| JFB05-46 | 592 | 592 | 360 | 9 | 0.46 | 40/330 | 60/500 | 180/1600 |
| JFB10-46 | 287 | 592 | 360 | 17 | 0.9 | 40/650 | 60/980 | 180/3300 |
| JFB05-66 | 592 | 592 | 500 | 9 | 0.7 | 40/500 | 60/750 | 120/1600 |
| JFB10-69 | 287 | 592 | 500 | 17 | 1.4 | 40/1000 | 60/1600 | 120/3300 |
| JFB05-90 | 592 | 592 | 360 | 9 | 0.9 | 40/650 | 60/1000 | 100/1600 |
| JFB10-90 | 287 | 592 | 360 | 17 | 1.8 | 40/1300 | 60/2000 | 100/3300 |
| JFB05-292 | 592 | 592 | 500 | 9 | 3 | 40/1600 | 60/2400 | |
| JFB10-292 | 287 | 592 | 500 | 17 | 6 | 40/3300 | 60/4900 | |
