初阻力低、容尘量高、经济实用、可洗性好。
类型:合成纤维板式过滤器
框架:铝或不锈钢
滤料:合成纤维
保护网:铝网或喷塑铁丝网
EN799级别:G2、G3、G4
平均计重效率:65%-85%、80-90%、≥90%
阻燃标准:F1
最大风量:额定风量的125%
终阻力:(建议)100Pa-(最大)200Pa
耐温:100°C
湿度:100%
用途
粗尘过滤,空气过滤系统过滤。
技术参数
| 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定风量(m3/h) | 级别En779 | 滤料色 | 初阻力(Pa) | ||
| 高 | 宽 | 厚 | |||||
| JFB-BS-1 | 595 | 595 | 21 | 3200 | G2 | 白色 | ≤15 |
| JFB-BS-2 | 595 | 290 | 21 | 1600 | G2 | 白色 | |
| JFB-BS-3 | 595 | 595 | 21 | 3000 | G3 | 蓝白色 | ≤18 |
| JFB-BS-4 | 595 | 290 | 21 | 1500 | G3 | 蓝白色 | |
| JFB-BS-5 | 595 | 595 | 21 | 2800 | G4 | 绿白色 | ≤20 |
| JFB-BS-6 | 595 | 290 | 21 | 1400 | G4 | 绿白色 | |
