0512-63326698

风口系列 >> SH-QP球型喷口

SH-QP球型喷口

主要用于大空间空调送风系统中,如:机场、剧院、体育场、各类大厅等。

产品描述
用途与特性
主要用于大空间空调送风系统中,如:机场、剧院、体育场、各类大厅等。因其送风距离远,噪音小、喷嘴调节灵活等诸多特点,广泛应用于中央空调系统中。同时,因其射流的第三区域相对较长,也经常被用于玻璃幕墙的防雾防结露系统中。感温执行机构无需电源,具有节能、环保、免维护、性能稳定、智能化等优点。

说明
规格有Φ100、Φ125、ΦI50、Φ200、Φ250、Φ300、Φ400、Φ500、Φ630。可根据需求增加蝶阀。
定制形式:手动型、电动型、感温型。外壳采用冷轧钢板或铝合金一次冲压拉伸成形,喷嘴可采用特殊材料或铝合金制作。

SH一QP系列球型喷口型号表示方法


SH-QP系列球型喷口工作工况


球形喷口特点


SH-QP系列球型喷口尺寸对照表

规格 尺寸 面尺寸(mm) 颈尺寸(mm) 开洞尺寸(mm) H
Φ100 Φ152 Φ96 Φ120 125
Φ150 Φ202 Φ146 Φ170 135
Φ200 Φ252 Φ96 Φ220 150
Φ250 Φ308 Φ246 Φ270 160
Φ300 Φ355 Φ296 Φ310 200
Φ400 Φ455 Φ396 Φ410 250
Φ630 Φ715 Φ625 Φ635 280


技术性能表
规格 风管风速(m/s) 1 2 3 4 5 6 7 8
100 风量(m3/h) 25 51 77 102 128 153 180 205
出口风速(m/s) 2.8 5 7.5 9.7 12 14.5 17 19.5
全压损失(pa) 6.2 21 59 94 164 210 372 483
射程(m) 2.1 2.9 3.7 5.1 6.5 6.9 8.1 9.5
噪音dB(A) <20 <20 24 33 36 43 48 54
125 风量(m3/h) 41 82 122 163 205 244 285 326
出口风速(m/s) 2.8 5 7.5 9.7 12 14.5 17 19
全压损失(pa) 9 26 57 92 153 239 347 456
射程(m) 2.9 3.6 5.1 7 7.8 8.7 9.8 11.5
噪音dB(A) <20 <20 23 30 36 46 51 >55
150 风量(m3/h) 60 119 180 238 298 356 416 475
出口风速(m/s) 2.5 4.5 6.5 8.5 11 12.5 15 17
全压损失(pa) 7 25 53 104 162 241 336 413
射程(m) 2.8 4.1 5.8 7.7 9.3 10.5 11.2 14.3
噪音dB(A) <20 <20 27 35 42 47 53 >55
200 风量(m3/h) 113 226 339 452 565 678 791 904
出口风速(m/s) 2.5 4.5 7 9.5 12 14.5 17 19.2
全压损失(pa) 7.1 21 49 89 146 197 251 310
射程(m) 3.1 5.7 8.2 10.1 11.3 12.8 14.8 17.9
噪音dB(A) <20 <20 28 37 45 48 52 >55
250 风量(m3/h) 176 353 530 705 883 1060 1236 1410
出口风速(m/s) 2.5 4.5 7 9.5 11.5 14 16.5 18.6
全压损失(pa) 7 24 52 95 146 212 284 363
射程(m) 5.7 10 14 17.5 21 24.3 28 32
噪音dB(A) <20 <20 32 38 46 52 55 >55


技术性能表
规格 风管风速(m/s) 1 2 3 4 5 6 7 8
300 风量(m3/h) 254 508 763 1017 1272 1526 1780 2035
出口风速(m/s) 2.4 4.7 7 9.5 12 14 16.5 18.8
全压损失(pa) 7 24 52 92 141 193 269 381
射程(m) 6.4 11.6 16.3 20.8 25 29 23.6 26.9
噪音dB(A) <20 <20 33 38 43 51 55 >50
400 风量(m3/h) 452 904 1356 1805 2260 2712 3165 3610
出口风速(m/s) 2.3 4.7 7 9.3 11.7 14 16.3 18.6
全压损失(pa) 5 19 42 76 118 168 228 298
射程(m) 8.8 15.3 21.5 27 32 37.5 42 46
噪音dB(A) <20 22 32 41 43 51 55 >55
500 风量(m3/h) 705 1410 2110 2815 3520 4232 4926 5638
出口风速(m/s) 2.3 4.6 7 9 11.5 14 16 18.5
全压损失(pa) 4.3 18 40 73 128 186 242 312
射程(m) 7.2 12.9 17.8 22.1 26.7 29.8 34.9 39.7
噪音dB(A) <20 23 33 42 45 52 55 >55
600 风量(m3/h) 1120 2240 3370 4490 5610 6730 7850 8970
出口风速(m/s) 3 5.9 8.9 12 15 18 20.9 23.9
全压损失(pa) 10 38 86 154 235 333
射程(m) 15 24 31 37 43 48
噪音dB(A) 32 38 45 51 55

上一篇:

下一篇:

在线留言