0512-63326698

风口系列 >> SH-YS温控散流器

SH-YS温控散流器

能自动感测送风温度,自动调整送风方向。

产品描述
用途与特性
能自动感测送风温度,自动调整送风方向。夏季送风温度低于17°C时,风口气流呈水平贴附扩散气流。冬季送风温度高于28°C时,风口气流呈垂直下送状态,能够获得更远的送风距离。感温执行机构无需电源,具有节能、环保、免维护、性能稳定,智能化等优点。

说明
具体规格有ΦI50、Φ200、Φ250、Φ300、Φ350、Φ400、Φ450。可选配件为蝶阀。定制形式:手动型、感温型。


SH一YS温控散流器尺寸图


SH一YS温控散流器型号表示方法


SH一YS温控散流器尺寸对照表
型号规格 颈尺寸(mm) 面尺寸(mm) 开洞尺寸(mm) T(mm) w(mm) H(mm)
WATCD-F-150 150 338 285 15 30 125
WATCD-F-200 200 438 385 15 30 135
WATCD-F-250 250 502 450 20 30 145
WATCD-F-300 300 608 520 25 45 155
WATCD-F-350 350 708 620 25 45 165
WATCD-F-400 400 808 720 25 45 175
WATCD-F-450 450 908 820 25 45 185

SH一YS温控散流器性能表
型号规格 颈部风速m/s 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6.5
WATCD-F -150 风量m3/h 127 159 191 223 254 286 318 382 413
静压损失pa H 2 3 5 6 8 10 13 18 21
V 5 8 11 15 20 25 31 45 53
扩散半径m H 0.5 0.6 0.8 0.9 1 1.2 1.3 1.6 1.8
到达距离m V 1.1 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5 2.7 3.3 3.6
发生噪音dB(A) H - - - 26 28 31 33 36 40
V - - 26 28 30 32 34 37 42
WATCD-F -200 风量m3/h 226 283 339 396 452 509 565 678 735
静压损失pa H 2 3 5 6 8 10 13 18 21
V 5 8 11 15 20 25 31 45 53
扩散半径m H 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.2 2.4
到达距离m V 1.4 1.8 2.1 2.5 2.9 3.2 3.6 4.3 4.6
发生噪音dB(A) H - 26 28 30 32 34 36 38 42
V - 28 31 32 35 36 38 40 44
WATCD-F -250 风量m3/h 286 358 429 501 572 644 715 858 930
静压损失pa H 2 3 5 6 8 10 13 18 21
V 5 8 11 15 20 25 31 45 53
扩散半径m H 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2 2.3 2.7 2.9
到达距离m V 1.8 2.2 2.7 3.1 3.5 4 4.5 5.3 5.8
发生噪音dB(A) H 26 28 30 32 34 36 38 41 43
V 28 30 32 34 37 39 41 42 45
WATCD-F -300 风量m3/h 509 636 763 890 1017 1145 1272 1526 1653
静压损失pa H 2 3 5 6 8 10 13 18 21
V 5 8 11 15 20 25 31 45 53
扩散半径m H 1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.4 2.6 3.1 3.4
到达距离m V 2.1 2.6 3.1 3.7 4.1 4.7 5.2 6.3 6.8
发生噪音dB(A) H 28 30 32 35 36 37 39 42 44
V 31 33 35 37 38 40 42 43 46
WATCD-F -350 风量m3/h 692 866 1039 1212 1384 1558 1731 2077 2250
静压损失pa H 2 3 5 6 8 10 13 18 21
V 5 8 11 15 20 25 31 45 53
扩散半径m H 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.6 3.9
到达距离m V 2.5 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 7.2 7.5
发生噪音dB(A) H 29 30 32 35 37 39 41 43 45
V 31 32 35 37 39 41 43 45 47
WATCD-F -400 风量m3/h 904 1130 1357 1583 1808 2035 2261 2713 2939
静压损失pa H 2 3 5 6 8 10 13 18 21
V 5 8 11 15 20 25 31 45 53
扩散半径m H 1.3 1.7 2 2.3 2.7 3 3.3 4 4.3
到达距离m V 3 3.8 4.5 5.3 6 6.8 7.5 9 9.8
发生噪音dB(A) H 31 33 35 37 39 40 42 44 46
V 33 36 38 40 42 42 44 46 48
WATCD-F -450 风量m3/h 1145 1431 1717 2003 2289 2575 2861 3434 3720
静压损失pa H 2 3 5 6 8 10 13 18 21
V 5 8 11 15 20 25 31 45 53
扩散半径m H 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.1 3.5 4.2 4.5
到达距离m V 3.7 4.6 5.6 6.5 7.4 8.3 9.2 11.1 12
发生噪音dB(A) H 31 33 35 37 39 41 43 45 47
V 34 37 39 40 42 43 45 47 49
注:1、H表示水平贴附气流,V表示垂直下送气流,到达距离、扩散半径是指风口到0.5m/s处的距离。2、上表中数据是以等温气流为测试对象。3、非等温气流需根据送风温差,到达距离、扩散半径需要修正。


上一篇:

下一篇:

在线留言