有90度,180度和360度三种结构形式,可分别安装在墙角,墙面和自由空间。它由项部风管接口和具有一定开孔率的送风面板组成。
气流扩散半径大、流速低,送风柔等特点。另置换风口内设有过滤网,达到环保、静音的作用。
置换送风口简图

置换送风口尺寸图

置换风口参数
| 尺寸 | B | C | D | E | F | G | H(所有尺寸) |
| 400 | 400 | 568 | 248 | 320 | 500 | 342 | 750 1000 |
| 600 | 600 | 851 | 398 | 445 | 700 | 492 | 1250 |
| 800 | 800 | 1134 | 448 | 620 | 900 | 542 | 1500 |
| 1000 | 1000 | 1416 | 498 | 795 | 1100 | 592 | 2000 |
| 尺寸 | B | D | E | F | G | H(所有尺寸) |
| 400 | 400 | 248 | 173 | 348 | 148 |
750 1000 1250 1500 2000 |
| 600 | 600 | 398 | 253 | 498 | 198 | |
| 800 | 800 | 448 | 262 | 570 | 170 | |
| 1000 | 1000 | 498 | 287 | 620 | 120 | |
| 1500 | 1500 | 628 | 352 | 864 | 120 | |
| 2000 | 2000 | 798 | 457 | 1114 | 120 |
| 尺寸 | B | D | H(所有尺寸) |
| 1000 | 1000 | 628 | 750 1000 |
| 1500 | 1500 | 798 | 1250 1500 |
| 2000 | 2000 | 998 | 2000 |
置换风口性能参数表
| H | 尺寸 | FK-90-N | FK-90-H | ||||||||||
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| 750 | 风量(m3/h) | 720 | 1510 | 1954 | 2410 | 3500 | 4600 | 575 | 900 | 1190 | 1510 |
|
|
| 噪声(NC) | <20 | <20 | <20 | <20 | 25 | <30 | <20 | 20 | 22 | 23 | |||
| 1000 | 风量(m3/h) | 790 | 1655 | 2160 | 2630 | 3840 | 5050 | 720 | 1170 | 1550 | 1910 | ||
| 噪声(NC) | <20 | <20 | <20 | <20 | 25 | <30 | 22 | 23 | 25 | 27 | |||
| 1250 | 风量(m3/h) | 830 | 1800 | 2270 | 2845 | 4040 | 5305 | 865 | 1405 | 1835 | 2305 | ||
| 噪声(NC) | <20 | <20 | <20 | 22 | 25 | <30 | 24 | 25 | 27 | 28 | |||
| 1500 | 风量(m3/h) | 900 | 1910 | 2450 | 3060 | 4380 | 5750 | 1080 | 1690 | 2270 | 2810 | ||
| 噪声(NC) | <20 | <20 | 22 | 24 | 25 | <30 | 27 | 28 | 30 | 32 | |||
| 2000 | 风量(m3/h) | 970 | 2050 | 2665 | 3240 | 4720 | 6170 | 1406 | 2305 | 3025 | 3780 | ||
| 噪声(NC) | <20 | <20 | 23 | 25 | 25 | <30 | 31 | 32 | 34 | 35 | |||
| H | 尺寸 | FK-180-N | FK-90-H | ||||||||||
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| 750 | 风量(m3/h) | 720 | 1510 | 1945 | 2410 | 3746 | 5580 | 575 | 900 | 1190 | 1510 | 2270 | 3060 |
| 噪声(NC) | <20 | <20 | <20 | <20 | 22 | 24 | <20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | |
| 1000 | 风量(m3/h) | 790 | 1655 | 2160 | 2630 | 4140 | 6265 | 720 | 1190 | 1550 | 1945 | 2880 | 3960 |
| 噪声(NC) | <20 | <20 | <20 | <20 | 24 | 27 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | |
| 1250 | 风量(m3/h) | 830 | 1800 | 2270 | 2845 | 4320 | 6480 | 856 | 1370 | 1800 | 2305 | 3420 | 4680 |
| 噪声(NC) | <20 | <20 | <20 | 22 | 25 | 28 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | |
| 1500 | 风量(m3/h) | 900 | 1910 | 2450 | 3060 | 4680 | 7020 | 1080 | 1690 | 2270 | 2810 | 4250 | 5765 |
| 噪声(NC) | <20 | <20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | |
| 2000 | 风量(m3/h) | 970 | 2050 | 2665 | 3240 | 5040 | 7560 | 1440 | 2230 | 2990 | 3780 | 5760 | 7740 |
| 噪声(NC) | <20 | <20 | 23 | 25 | 29 | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | |
| H | 尺寸 | FK-360-N400 | FK-90-H | ||||||||||
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| 750 | 风量(m3/h) |
|
|
|
4140 | 6590 | 9540 |
|
|
|
2880 | 4390 | 5940 |
| 噪声(NC) |
|
|
|
24 | 27 | 30 |
|
|
|
29 | 31 | 33 | |
| 1000 | 风量(m3/h) |
|
|
|
4570 | 7200 | 10655 |
|
|
|
3745 | 5760 | 7740 |
| 噪声(NC) |
|
|
|
26 | 30 | 33 |
|
|
|
32 | 34 | 36 | |
| 1250 | 风量(m3/h) |
|
|
|
4860 | 7630 | 11160 |
|
|
|
4390 | 6660 | 9180 |
| 噪声(NC) |
|
|
|
28 | 31 | 34 |
|
|
|
33 | 35 | 36 | |
| 1500 | 风量(m3/h) |
|
|
|
5220 | 8280 | 12095 |
|
|
|
5400 | 8280 | 11160 |
| 噪声(NC) |
|
|
|
30 | 33 | 36 |
|
|
|
37 | 39 | 41 | |
| 2000 | 风量(m3/h) |
|
|
|
5760 | 8785 | 12960 |
|
|
|
7380 | 11160 | 15480 |
| 噪声(NC) |
|
|
|
31 | 35 | 37 |
|
|
|
40 | 42 | 43 | |
