| 型号 | A | B | ΦD | 型号 | A | B | C |
| SHFP-Y-15 | 310 | 276 | 150 | SHFP-F-15 | 300 | 266 | 160 |
| SHFP-Y-20 | 360 | 326 | 200 | SHFP-F-21 | 350 | 316 | 210 |
| SHFP-Y-25 | 410 | 376 | 250 | SHFP-F-26 | 400 | 366 | 261 |
| SHFP-Y-30 | 460 | 426 | 300 | SHFP-F-31 | 450 | 416 | 310 |
| SHFP-Y-35 | 510 | 476 | 350 | SHFP-F-36 | 500 | 466 | 360 |
| SHFP-Y-40 | 560 | 526 | 400 | SHFP-F-46 | 600 | 566 | 460 |
温控放盘型散流器性能参数表
| 型号规格 | 颈部风速m/s | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |
| SHFP-Φ12.5 | 风量m3/h | 91 | 114 | 137 | 159 | 182 | 205 | 228 | 273 | |
| 静压损失pa | H | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 29 | |
| V | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 42 | ||
| 扩散半径m |
|
0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | |
| 到达距离m |
|
1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | — | — | 22 | 26 | 29 | 32 | 36 | |
| V | — | — | — | 22 | 26 | 29 | 33 | 38 | ||
| SHFP-Φ15 | 风量m3/h | 131 | 163 | 196 | 228 | 261 | 294 | 326 | 392 | |
| 静压损失pa | H | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 31 | |
| V | 5 | 9 | 12 | 17 | 22 | 28 | 34 | 49 | ||
| 扩散半径m |
|
0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | |
| 到达距离m |
|
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | — | — | 23 | 27 | 30 | 33 | 38 | |
| V | — | — | — | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | ||
| SHFP-Φ20 | 风量m3/h | 231 | 288 | 348 | 4.3 | 461 | 519 | 576 | 692 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 33 | |
| V | 6 | 10 | 15 | 20 | 26 | 33 | 40 | 58 | ||
| 扩散半径m |
|
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | |
| 到达距离m |
|
1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | — | — | 23 | 27 | 31 | 34 | 40 | |
| V | — | — | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 45 | ||
| SHFP-Φ25 | 风量m3/h | 359 | 448 | 538 | 628 | 718 | 807 | 897 | 1076 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 36 | |
| V | 8 | 12 | 17 | 0.23 | 31 | 39 | 48 | 69 | ||
| 扩散半径m |
|
1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 5 | |
| 到达距离m |
|
1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | — | — | 25 | 29 | 32 | 35 | 41 | |
| V | — | — | 24 | 29 | 333 | 37 | 41 | 46 | ||
| SHFP-Φ30 | 风量m3/h | 515 | 644 | 773 | 902 | 1031 | 1159 | 1288 | 1546 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 40 | |
| V | 9 | 14 | 20 | 27 | 35 | 45 | 55 | 80 | ||
| 扩散半径m |
|
2 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.9 | |
| 到达距离m |
|
2.3 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 6.8 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | — | 23 | 28 | 32 | 35 | 38 | 44 | |
| V | — | 21 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 50 | ||
| SHFP-Φ35 | 风量m3/h | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 | 1575 | 1750 | 2100 | |
| 静压损失pa | H | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 31 | 44 | |
| V | 10 | 16 | 23 | 31 | 40 | 51 | 63 | 91 | ||
| 扩散半径m |
|
2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 6.5 | |
| 到达距离m |
|
2.5 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.5 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | — | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 47 | |
| V | — | 24 | 30 | 35 | 40 | 44 | 47 | 54 | ||
