优点是大风量送风,射程远,噪音小等优点,同时其颈尺寸可根据送风要求做适当自由调整,开洞及安装比较灵活。特别适用于对阻力损失要求比较小的送风系统中,如风机盘管系统等。定制尺寸≤5.8米,>5.8米采用拼接方式。附件:静压箱、过滤网。
温控条型喷口规格尺寸
| 型号 | 条缝数 | 面部尺寸(mm) | 颈部尺寸(mm) | 开洞尺寸(mm) |
| SH-TF | 1 | 75 | 45 | 55 |
| SH-TF | 2 | 122 | 92 | 105 |
| SH-TF | 3 | 172 | 148 | 155 |
| SH-TF | 4 | 222 | 192 | 205 |
| SH-TF | 5 | 272 | 245 | 255 |
| SH-TF | 6 | 322 | 295 | 305 |
温控条型喷口性能表
| 条缝 | 颈部风速 m/s | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 7.5 | |
| 压损Pa | H | 5 | 10 | 18 | 27 | 40 | 54 | 70 | 112 | |
| V | 3 | 6 | 10 | 15 | 22 | 29 | 38 | 61 | ||
| 1 | 风量m3/h | 243 | 364 | 485 | 607 | 729 | 850 | 972 | 1215 | |
| 扩散半径 m | H | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 6.1 | 6.9 | |
| 到达距离 m | V | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 4 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 7.2 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | |
| V | 0 | 0 | 0 | 34 | 37 | 40 | 45 | 48 | ||
| 2 | 风量m3/h | 475 | 712 | 950 | 1188 | 1425 | 1663 | 1900 | 2376 | |
| 扩散半径 m | H | 1.4 | 2.9 | 4.2 | 5.8 | 7.3 | 8.6 | 10.2 | 11.8 | |
| 到达距离 m | V | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.5 | 8.1 | 9.5 | 11.3 | 13.2 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | 0 | 0 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | |
| V | 0 | 0 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 49 | ||
| 3 | 风量m3/h | 745 | 1118 | 1490 | 1863 | 2235 | 2608 | 2980 | 3726 | |
| 扩散半径 m | H | 1.9 | 3.7 | 5.8 | 7.7 | 9.2 | 11.4 | 13.3 | 15.1 | |
| 到达距离 m | V | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12.7 | 14.9 | 16.7 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | 0 | 0 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| V | 0 | 32 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | ||
| 4 | 风量m3/h | 1020 | 1531 | 2041 | 2551 | 3062 | 3572 | 4082 | 5103 | |
| 扩散半径 m | H | 2.3 | 4.5 | 6.7 | 9.1 | 11.6 | 13.7 | 15.9 | 18.1 | |
| 到达距离 m | V | 2.6 | 4.8 | 7.1 | 9.6 | 11.9 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | 0 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | 46 | 49 | |
| V | 0 | 34 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | ||
| 5 | 风量m3/h | 1290 | 1936 | 2581 | 3226 | 3872 | 4517 | 5162 | 6453 | |
| 扩散半径 m | H | 2.6 | 5.4 | 8.4 | 11.2 | 14.5 | 17.2 | 19.8 | 22.8 | |
| 到达距离 m | V | 2.9 | 5.9 | 8.9 | 12 | 15 | 17.6 | 20.5 | 23.3 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | 0 | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | |
| V | 34 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | ||
| 6 | 风量m3/h | 1555 | 2333 | 3110 | 3888 | 4665 | 5443 | 6220 | 7776 | |
| 扩散半径 m | H | 3.1 | 6.7 | 10.5 | 13.8 | 17.8 | 21.9 | 24.9 | 28.7 | |
| 到达距离 m | V | 3.5 | 7.3 | 11.1 | 14.9 | 19.1 | 22.1 | 25.8 | 29.3 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | |
| V | 36 | 39 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | ||
| 注:1、H表示水平吹出,V表示垂直吹出,射程以末端风速0.5m/s计;2、上表数据均以风口颈部长1m长度计量。 | ||||||||||
