适用于空调系统的节能送风,能够高效地分布气流和消除温度分层。冬夏季可自动获得不同的送风气流,即贴附扩散及向下扩散两种气流,使传统的平送形散流器及下送形散流器的功能合二为一,具有更加优良的送风性能。
感温执行机构无需电源,具有节能、环保、免维护、性能稳定、智能化等优点。规格有面尺寸300x300、面尺寸350x350、面尺寸400x400、面尺寸450x450、面尺寸500x500、面尺寸60Cx600。可选配件为调节阀。定制形式:手动型、感温型。
SH一FS温控方型散流器尺寸简图

SH-FS温控方型散流器冷热性能表
| 型号规格 | 劲部风速 m/s | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| SHFS-F-15 | 风量m3/h | 127 | 159 | 190 | 222 | 254 | 286 | 318 | 350 | 382 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 1.8 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| 扩散半径 m | H | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |
| 到达距离 m | V | 1.5 | 18 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | — | 20 | 22 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | |
| V | — | — | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 4 | 43 | ||
| SHFS-F-20 | 风量m3/h | 226 | 283 | 339 | 396 | 452 | 509 | 565 | 622 | 678 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 1.8 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| 扩散半径 m | H | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | |
| 到达距离 m | V | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | — | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | |
| V | — | 20 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 41 | 44 | ||
| SHFS-F-25 | 风量m3/h | 353 | 442 | 530 | 618 | 7.7 | 795 | 883 | 971 | 1060 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| 扩散半径 m | H | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | |
| 到达距离 m | V | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | — | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | |
| V | — | 21 | 23 | 27 | 30 | 34 | 0.7 | 42 | 45 | ||
| SHFS-F-30 | 风量m3/h | 509 | 636 | 763 | 890 | 1017 | 1144 | 1272 | 1399 | 1526 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| 扩散半径 m | H | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| 到达距离 m | V | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | — | 23 | 25 | 27 | 31 | 34 | 38 | 42 | |
| V | — | 22 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 43 | 46 | ||
| SHFS-F-35 | 风量m3/h | 692 | 865 | 1038 | 1211 | 1385 | 1557 | 1731 | 1904 | 2077 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| 扩散半径 m | H | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 6 | 6.6 | |
| 到达距离 m | V | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | — | 23 | 25 | 27 | 32 | 35 | 39 | 42 | |
| V | — | 22 | 24 | 28 | 31 | 36 | 39 | 44 | 46 | ||
| SHFS-F-40 | 风量m3/h | 904 | 1130 | 1356 | 1582 | 1808 | 2035 | 2261 | 2487 | 2713 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| 扩散半径 m | H | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | |
| 到达距离 m | V | 2.7 | 3.3 | 4 | 4.7 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | 21 | 24 | 26 | 28 | 33 | 36 | 41 | 43 | |
| V | — | 23 | 25 | 29 | 32 | 37 | 41 | 45 | 48 |
SH-FS温控方型散流器规格尺寸表
| 型号 | A | B | ΦD | 型号 | A | B | C |
| SHFS-Y-15 | 310 | 276 | 276 | FKFS-F-15 | 300 | 266 | 160 |
| SHFS-Y-20 | 360 | 326 | 326 | FKFS-F-21 | 350 | 316 | 210 |
| SHFS-Y-25 | 410 | 376 | 376 | FKFS-F-26 | 400 | 366 | 261 |
| SHFS-Y-30 | 460 | 426 | 426 | FKFS-F-31 | 450 | 416 | 310 |
| SHFS-Y-35 | 510 | 476 | 476 | FKFS-F-36 | 500 | 466 | 360 |
| SHFS-Y-40 | 560 | 526 | 526 | FKFS-F-46 | 600 | 566 | 460 |
SH-FS温控方型散流器冷热性能表
| 型号规格 | 颈部风速 m/s | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
|
SHFS-F-15 (面尺寸300x300) |
风量m3/h | 168 | 208 | 249 | 291 | 332 | 374 | 415 | 457 | 499 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| 扩散半径 m | H | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | |
| 到达距离 m | V | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 31 | 33 | 36 | |
| V | — | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | ||
|
SHFS-F-21 (面尺寸350x350) |
风量m3/h | 317 | 397 | 476 | 555 | 635 | 714 | 794 | 873 | 952 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| 扩散半径 m | H | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | |
| 到达距离 m | V | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 32 | 34 | 37 | |
| V | — | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | ||
|
SHFS-F-26 (面尺寸400x400) |
风量m3/h | 490 | 613 | 735 | 858 | 981 | 1103 | 1226 | 1348 | 1471 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| 扩散半径 m | H | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | |
| 到达距离 m | V | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 35 | 39 | |
| V | 22 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | ||
|
SHFS-F-31 (面尺寸450x450) |
风量m3/h | 692 | 865 | 1038 | 1210 | 1383 | 1556 | 1730 | 1902 | 2075 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| 扩散半径 m | H | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | |
| 到达距离 m | V | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 6 | 6.6 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | — | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | |
| V | 23 | 27 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | ||
|
SHFS-F -36 (面尺寸500x500) |
风量m3/h | 933 | 1166 | 1400 | 1633 | 1866 | 2100 | 2332 | 2566 | 2800 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| 扩散半径 m | H | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5 | 5.7 | 6.3 | |
| 到达距离 m | V | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | 21 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 39 | 43 | |
| V | 24 | 28 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 | 45 | 47 | ||
|
SHFS-F -46 (面尺寸600x600) |
风量m3/h | 1523 | 1904 | 2285 | 2666 | 3047 | 3428 | 3809 | 4190 | 4570 | |
| 静压损失pa | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| 扩散半径 m | H | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 6 | 6.6 | |
| 到达距离 m | V | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | |
| 发生噪音 dB(A) | H | 23 | 27 | 31 | 33 | 33 | 35 | 42 | 42 | 45 | |
| V | 27 | 30 | 35 | 38 | 39 | 41 | 45 | 48 | 51 |
