| 100 | 风量m3/h | 15 | 25 | 30 | 40 |
| 压损Pa | 1 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | |
| 扩散距离m | 0.15 |
|
|
|
|
| 发生噪音dB(A) | — | — | 30 | 35 | |
| 130 | 风量m3/h | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 压损Pa | 1 | 2.2 | 4 | 6 | |
| 扩散距离m | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 发生噪音dB(A) | — | — | 31 | 36 | |
| 150 | 风量m3/h | 25 | 40 | 50 | 60 |
| 压损Pa | 1 | 2.5 | 4 | 6 | |
| 扩散距离m | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 发生噪音dB(A) | — | — | 31 | 36 | |
| 190 | 风量m3/h | 30 | 50 | 70 | 80 |
| 压损Pa | 1 | 2.7 | 5.5 | 7 | |
| 扩散距离m | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 发生噪音dB(A) | — | — | 32 | 37 | |
| 250 | 风量m3/h | 50 | 70 | 90 | 120 |
| 压损Pa | 1 | 2 | 3.5 | 6 | |
| 扩散距离m | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 发生噪音dB(A) | — | — | 31 | 35 | |
| 注:1、表中数据均以繁温气流的测试对象。2、扩散距离对应的残风速为0.1m/s。 | |||||
