风量大,阻力小,容尘量高,结构坚固。
类型:多袋过滤器
框架:铝或镀锌铁
滤料:密度逐级加高的合成纤维,热熔封边
EN799级别:G2、G3、G4、F5、F6、F7、F8
DIN53438阻燃标准:F1
终阻力:(建议)250Pa-450Pa
容尘量:300g-400g/m
最大风量:额定风量的125%
耐温:100°C
温度:100%
用途
空气过滤系统中较小颗粒的过滤;高效过滤器的预过滤。
技术参数
| 型号 | 外形尺寸(mm) | 过滤面积(m³) | 额定风量(m3/h) | 初阻力(Pa) | ||||||||||
| 高 | 宽 | 厚 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | ||
| 合成纤维袋(6袋) | 287 | 592 | 360 | 1.25 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 45 | 53 | 60 | 108 | 126 |
| 490 | 592 | 360 | 2.16 | 2250 | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 | 45 | 53 | 60 | 108 | 126 | |
| 592 | 592 | 360 | 2.6 | 2650 | 2600 | 2550 | 2500 | 2450 | 45 | 53 | 60 | 108 | 126 | |
| 287 | 592 | 530 | 1.86 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | 45 | 53 | 60 | 108 | 126 | |
| 490 | 592 | 530 | 3.12 | 2800 | 2750 | 2700 | 2650 | 2600 | 45 | 53 | 60 | 108 | 126 | |
| 592 | 592 | 530 | 3.78 | 3400 | 3350 | 3300 | 3250 | 3200 | 45 | 53 | 60 | 108 | 126 | |
| 287 | 592 | 610 | 2.12 | 2250 | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 | 45 | 53 | 60 | 108 | 126 | |
| 490 | 592 | 610 | 3.66 | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 | 3450 | 45 | 53 | 60 | 108 | 126 | |
| 592 | 592 | 610 | 4.4 | 4250 | 4200 | 4150 | 4100 | 4050 | 45 | 53 | 60 | 108 | 126 | |
