风量大,阻力小,耐水洗,容尘量高,实用成本低。
框架:铝或镀锌铁
类型:多袋过滤器
滤料:特制化纤维滤料,可清洗6-8次。
EN799级别:G3、G4
终阻力:(建议)250Pa-350Pa
耐温:100°C
DIN53438阻燃标准:F1
最大风量:额定风量的125%
温度:100%
用途
空气过滤系统中较小颗粒的过滤;高效过滤器的预过滤。
技术参数
| 型号 | 外形尺寸(mm) | 过滤面积(m³) | 额定风量(m3/h)/初阻力(Pa) | En779 | 滤料色 | |||||
| 高 | 宽 | 厚 | 袋数 | G4 | F5 | F6 | ||||
| JFB-CD3 | 592 | 592 | 360 | 6 | 2.6 | 2550/30 | 3400/40 | 4250/55 | G3 | 白色或蓝色 |
| JFB-CD3 | 287 | 592 | 360 | 3 | 1.3 | 1250/30 | 1700/40 | 2100/55 | G3 | |
| JFB-CD3 | 592 | 592 | 500 | 6 | 3.6 | 2550/25 | 3400/35 | 4250/50 | G3 | |
| JFB-CD3 | 287 | 592 | 500 | 3 | 2 | 1250/25 | 1700/35 | 2100/50 | G3 | |
| JFB-CD4 | 592 | 592 | 360 | 6 | 2.6 | 2550/45 | 3400/60 | 4250/80 | G4 | 蓝色或绿色 |
| JFB-CD4 | 287 | 592 | 360 | 3 | 1.3 | 1250/45 | 1700/60 | 2100/80 | G4 | |
| JFB-CD4 | 592 | 592 | 500 | 6 | 3.6 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | G4 | |
| JFB-CD4 | 287 | 592 | 500 | 3 | 2.0 | 1250/40 | 1700/50 | 2100/70 | G4 | |
