0512-63326698

风口系列 >> 置换风口系列

SH-BXG不锈钢风口系列

产品描述
方形散流器标准规格表
规格 颈部外净尺寸C(mm) 面框外包尺寸B(mm) 天花开孔尺寸O(mm) 中间叶片数
英制 型号 名义尺寸D(mm) 净面积(m2)
6" 15x15 153 0.0216 150 275 225 1
9" 22x22 229 0.0497 226 351 300 2
12" 15x15 305 0.0894 302 427 375 3
15" 30x30 381 0.1406 378 503 450 4
18" 38x38 457 0.2034 454 579 530 5
21" 53x53 533 0.2777 530 655 610 6
24" 60x60 609 0.3636 606 731 680 7


方形散流器标准规格表
规格型号 颈部风速 m/s 2.0  3.0  4.0  5.0  6.0 
全压损失 pa 9 21 35 55 76
15x15
6"
风量 CMH 156 233 311 389 467
扩散半径 m 1.5 2.4 3.4 4.3 5.3
到达距离 m 1.2 1.8 2.4 3 3.6
再行噪声 NC 20 22 24 31 36
22x22
9"
风量 CMH 358 537 716 895 1074
扩散半径 m 1.9 2.8 3.7 4.7 5.6
到达距离 m 1.5 2.3 3.1 3.9 4.6
再行噪声 NC 22 24 28 34 40
30x30
12"
风量 CMH 644 966 1287 1609 1931
扩散半径 m 2.1 3.2 4.3 5.5 6.6
到达距离 m 1.7 2.6 3.4 4.3 5.1
再行噪声 NC 22 24 30 37 42
38x38
15"
风量 CMH 1012 1519 2025 2531 3037
扩散半径 m 2.3 3.6 4.9 6.2 75
到达距离 m 1.9 2.8 3.8 4.7 5.6
再行噪声 NC 22 2.4 32 39 44
45x45
18"
风量 CMH 1465 2197 2929 3661 4393
扩散半径 m 2.4 3.8 5.1 6.4 7.7
到达距离 m 2 3.1 4.1 5.1 6.2
再行噪声 NC 23 25 33 40 46
53x53
21"
风量 CMH 2000 3000 4000 4999 5998
扩散半径 m 2.6 3.9 5.3 6.6 7.9
到达距离 m 2.1 3.2 4.3 5.4 64
再行噪声 NC 24 26 35 42 47
60x60
24"
风量 CMH 2618 3927 5236 6545 7854
扩散半径 m 2.8 4.3 5.8 7.3 8.8
到达距离 m 2.2 3.3 4.5 5.6 6.7
再行噪声 NC 25 28 36 43 48
注:上述参数为等温送风条件下之值。到达距离是指吹出气流残风速为0.5m/s的位置,到吹出口的降下距离。
不等温送风时可按冷风x150%,热风x80%估算到达距离。(送风温差10℃)

上一篇: FK-LBC系列百叶窗

下一篇:SH-TF6A温控条型散流器

在线留言