0512-63326698

风口系列 >> 置换风口系列

SH-TF6A温控条型散流器

SH-TF6A温控条型散流器,风口整体美观,叶片可采用任意分割形式连接,气流方向控制机动性好。

产品描述
用途与特性
SH-TF6A温控条型散流器,风口整体美观,叶片可采用任意分割形式连接,气流方向控制机动性好,而且利用涡流来控制气流,使风口具有压损小、噪音低、射程相对远、快速消除温差等优良性能。

SH-TF6A温控条型散流器尺寸对照表
型号 缝数 面宽度尺寸mm 颈部宽度尺寸mm
SH-TF6A 1 65 35
SH-TF6A 2 100 70
SH-TF6A 3 134 103
SH-TF6A 4 168 138
SH-TF6A 5 202 172
SH-TE6A 6 236 206


SH-TF6A温控条型散流器风口性能表

条缝(组) 颈部风速m/s 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5
风量m3/h 105 140 175 211 246 281 351
SH -TF6A 静压损失 Pa H 11 19 29 42 58 76 95
V 10 17 25 37 50 66 103
扩散半径mm H 1.6 2.2 2.8 3.4 3.9 4.4 4.9
到达距离mm V 1.2 1.6 1.9 2.4 2.8 3.2 3.9
发生噪音dB(A) H 20 21 22 38
V 22 28 31 35 45
SH -TF6A 风量m3/h 210 280 350 422 492 562 702
静压损失 Pa H 11 19 29 42 58 76 95

V 10 17 25 37 50 66 103
扩散半径mm H 3 4 5.6 6.9 7.8 4.4 10
到达距离mm V 2.3 3 3.6 4.6 5.5 6.2 7.5
发生噪音dB(A) H 21 22 23 42
V 23 34 37 41 47
SH -TF6A 风量m3/h 315 420 525 633 738 843 1053
静压损失 Pa H 11 19 29 42 58 76 95
V 10 17 25 37 50 66 103
扩散半径mm H 4.8 6.5 7.2 8.1 9.3 10.5 11.5
到达距离mm V 3.5 4.5 5.5 6.2 6.8 7.6 9.3
发生噪音dB(A) H 20 22 23 24 45
V 23 35 39 43 51
SH -TF6A 风量m3/h 420 560 700 844 984 1124 1404
静压损失 Pa H 11 19 29 42 58 76 95
V 10 17 25 37 50 66 103
扩散半径mm H 5.1 7 8.6 10 12.1 13.8 15
到达距离mm V 3.8 5.1 6 7.6 9 10.2 12.5
发生噪音dB(A) H 21 23 24 28 48
V 24 39 41 47 55
注:
(1)H表示水平吹出,V表示垂直出风,到达距离、扩散半径指风口到0.5m/s处的距离;
(2)上表根据以等温自然气流为测试对象;
(3)根据吹出温差,垂直到达距离需要纠正;
(4)上表中均以风口长度1m为计量测试对象。

上一篇: SH-BXG不锈钢风口系列

下一篇:SH-TF6B温控条型散流器

在线留言