It features large air volume supply, long air throw and low noise. Meanwhile, its neck size can be freely adjusted appropriately according to air supply requirements, with flexible opening and installation. It is especially suitable for air supply systems requiring low resistance loss, such as fan coil unit systems.
Custom size is available within 5.8 meters; sizes over 5.8 meters adopt splicing structure.
Accessories: Plenum box, filter screen.
Thermostatic Linear Nozzle Specification & Dimension
| Model | Number of slots | Face Size (mm) | Neck Size (mm) | Opening Size (mm) |
| SH-TF | 1 | 75 | 45 | 55 |
| SH-TF | 2 | 122 | 92 | 105 |
| SH-TF | 3 | 172 | 148 | 155 |
| SH-TF | 4 | 222 | 192 | 205 |
| SH-TF | 5 | 272 | 245 | 255 |
| SH-TF | 6 | 322 | 295 | 305 |
Thermostatic Linear Nozzle Performance Table
| Slot | Neck Air Velocity (m/s) |
|
1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 7.5 |
| Pressure Loss (Pa) | H | 5 | 10 | 18 | 27 | 40 | 54 | 70 | 112 | |
| V | 3 | 6 | 10 | 15 | 22 | 29 | 38 | 61 | ||
| 1 | Air Volume (m³/h) |
|
243 | 364 | 485 | 607 | 729 | 850 | 972 | 1215 |
| Diffusion Radius (m) | H | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 6.1 | 6.9 | |
| Effective Throw (m) | V | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 4 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 7.2 | |
| Noise Level dB (A) | H | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | |
| V | 0 | 0 | 0 | 34 | 37 | 40 | 45 | 48 | ||
| 2 | Air Volume (m³/h) |
|
475 | 712 | 950 | 1188 | 1425 | 1663 | 1900 | 2376 |
| Diffusion Radius (m) | H | 1.4 | 2.9 | 4.2 | 5.8 | 7.3 | 8.6 | 10.2 | 11.8 | |
| Effective Throw (m) | V | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.5 | 8.1 | 9.5 | 11.3 | 13.2 | |
| Noise Level dB (A) | H | 0 | 0 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | |
| V | 0 | 0 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 49 | ||
| 3 | Air Volume (m³/h) |
|
745 | 1118 | 1490 | 1863 | 2235 | 2608 | 2980 | 3726 |
| Diffusion Radius (m) | H | 1.9 | 3.7 | 5.8 | 7.7 | 9.2 | 11.4 | 13.3 | 15.1 | |
| Effective Throw (m) | V | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12.7 | 14.9 | 16.7 | |
| Noise Level dB (A) | H | 0 | 0 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| V | 0 | 32 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | ||
| 4 | Air Volume (m³/h) |
|
1020 | 1531 | 2041 | 2551 | 3062 | 3572 | 4082 | 5103 |
| Diffusion Radius (m) | H | 2.3 | 4.5 | 6.7 | 9.1 | 11.6 | 13.7 | 15.9 | 18.1 | |
| Effective Throw (m) | V | 2.6 | 4.8 | 7.1 | 9.6 | 11.9 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | |
| Noise Level dB (A) | H | 0 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | 46 | 49 | |
| V | 0 | 34 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | ||
| 5 | Air Volume (m³/h) |
|
1290 | 1936 | 2581 | 3226 | 3872 | 4517 | 5162 | 6453 |
| Diffusion Radius (m) | H | 2.6 | 5.4 | 8.4 | 11.2 | 14.5 | 17.2 | 19.8 | 22.8 | |
| Effective Throw (m) | V | 2.9 | 5.9 | 8.9 | 12 | 15 | 17.6 | 20.5 | 23.3 | |
| Noise Level dB (A) | H | 0 | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | |
| V | 34 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | ||
| 6 | Air Volume (m³/h) |
|
1555 | 2333 | 3110 | 3888 | 4665 | 5443 | 6220 | 7776 |
| Diffusion Radius (m) | H | 3.1 | 6.7 | 10.5 | 13.8 | 17.8 | 21.9 | 24.9 | 28.7 | |
| Effective Throw (m) | V | 3.5 | 7.3 | 11.1 | 14.9 | 19.1 | 22.1 | 25.8 | 29.3 | |
| Noise Level dB (A) | H | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | |
| V | 36 | 39 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | ||
|
Note: 1. H stands for horizontal air discharge, V for vertical air discharge; the throw is calculated at a terminal air velocity of 0.5m/s. 2. All data in the above table are measured based on a neck length of 1 meter for the air outlet. |
||||||||||
