It is suitable for energy-saving air supply of air conditioning systems, capable of efficiently distributing airflow and eliminating temperature stratification. It can automatically switch to different air supply airflow patterns in winter and summer, namely coanda diffusion and downward diffusion. It integrates the functions of conventional horizontal supply diffusers and downward supply diffusers into one unit, delivering superior air supply performance.
The temperature-sensing actuator requires no power supply, featuring energy saving, environmental protection, maintenance-free operation, stable performance and intelligent operation.
Available face sizes: 300×300, 350×350, 400×400, 450×450, 500×500, 600×600.
Optional accessory: Air volume regulating damper.
Custom types: Manual type, temperature-sensing type.
SH-FS Thermostatic Square Diffuser Schematic Dimension Drawing

SH-FS Thermostatic Square Diffuser Cold & Hot Performance Table
| Model & Specification | Neck Air Velocity (m/s) |
|
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| SHFS-F-15 | Air Volume (m³/h) |
|
127 | 159 | 190 | 222 | 254 | 286 | 318 | 350 | 382 |
| Static Pressure Loss (Pa) | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 1.8 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| Diffusion Radius (m) | H | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |
| Effective Throw (m) | V | 1.5 | 18 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | |
| Noise Level dB (A) | H | — | — | 20 | 22 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | |
| V | — | — | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 4 | 43 | ||
| SHFS-F-20 | Air Volume (m³/h) |
|
226 | 283 | 339 | 396 | 452 | 509 | 565 | 622 | 678 |
| Static Pressure Loss (Pa) | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 1.8 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| Diffusion Radius (m) | H | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | |
| Effective Throw (m) | V | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | |
| Noise Level dB (A) | H | — | — | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | |
| V | — | 20 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 41 | 44 | ||
| SHFS-F-25 | Air Volume (m³/h) |
|
353 | 442 | 530 | 618 | 7.7 | 795 | 883 | 971 | 1060 |
| Static Pressure Loss (Pa) | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| Diffusion Radius (m) | H | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | |
| Effective Throw (m) | V | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | |
| Noise Level dB (A) | H | — | — | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | |
| V | — | 21 | 23 | 27 | 30 | 34 | 0.7 | 42 | 45 | ||
| SHFS-F-30 | Air Volume (m³/h) |
|
509 | 636 | 763 | 890 | 1017 | 1144 | 1272 | 1399 | 1526 |
| Static Pressure Loss (Pa) | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| Diffusion Radius (m) | H | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| Effective Throw (m) | V | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | |
| Noise Level dB (A) | H | — | — | 23 | 25 | 27 | 31 | 34 | 38 | 42 | |
| V | — | 22 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 43 | 46 | ||
| SHFS-F-35 | Air Volume (m³/h) |
|
692 | 865 | 1038 | 1211 | 1385 | 1557 | 1731 | 1904 | 2077 |
| Static Pressure Loss (Pa) | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| Diffusion Radius (m) | H | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 6 | 6.6 | |
| Effective Throw (m) | V | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | |
| Noise Level dB (A) | H | — | — | 23 | 25 | 27 | 32 | 35 | 39 | 42 | |
| V | — | 22 | 24 | 28 | 31 | 36 | 39 | 44 | 46 | ||
| SHFS-F-40 | Air Volume (m³/h) |
|
904 | 1130 | 1356 | 1582 | 1808 | 2035 | 2261 | 2487 | 2713 |
| Static Pressure Loss (Pa) | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| Diffusion Radius (m) | H | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | |
| Effective Throw (m) | V | 2.7 | 3.3 | 4 | 4.7 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | |
| Noise Level dB (A) | H | — | 21 | 24 | 26 | 28 | 33 | 36 | 41 | 43 | |
| V | — | 23 | 25 | 29 | 32 | 37 | 41 | 45 | 48 |
SH-FS Thermostatic Square Diffuser Specification & Dimension Table
| Model | A | B | ΦD | Model | A | B | C |
| SHFS-Y-15 | 310 | 276 | 276 | FKFS-F-15 | 300 | 266 | 160 |
| SHFS-Y-20 | 360 | 326 | 326 | FKFS-F-21 | 350 | 316 | 210 |
| SHFS-Y-25 | 410 | 376 | 376 | FKFS-F-26 | 400 | 366 | 261 |
| SHFS-Y-30 | 460 | 426 | 426 | FKFS-F-31 | 450 | 416 | 310 |
| SHFS-Y-35 | 510 | 476 | 476 | FKFS-F-36 | 500 | 466 | 360 |
| SHFS-Y-40 | 560 | 526 | 526 | FKFS-F-46 | 600 | 566 | 460 |
SH-FS Thermostatic Square Diffuser Cold and Hot Performance Table
| Model & Specification | Neck Air Velocity (m/s) |
|
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
|
SHFS-F-15 (Face Size 300x300) |
Air Volume (m³/h) |
|
168 | 208 | 249 | 291 | 332 | 374 | 415 | 457 | 499 |
| Static Pressure Loss (Pa) | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| Diffusion Radius (m) | H | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | |
| Effective Throw (m) | V | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | |
| Noise Level dB (A) | H | — | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 31 | 33 | 36 | |
| V | — | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | ||
|
SHFS-F-21 (Face Size 350x350) |
Air Volume (m³/h) |
|
317 | 397 | 476 | 555 | 635 | 714 | 794 | 873 | 952 |
| Static Pressure Loss (Pa) | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| Diffusion Radius (m) | H | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | |
| Effective Throw (m) | V | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | |
| Noise Level dB (A) | H | — | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 32 | 34 | 37 | |
| V | — | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | ||
|
SHFS-F-26 (Face Size 400x400) |
Air Volume (m³/h) |
|
490 | 613 | 735 | 858 | 981 | 1103 | 1226 | 1348 | 1471 |
| Static Pressure Loss (Pa) | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| Diffusion Radius (m) | H | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | |
| Effective Throw (m) | V | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | |
| Noise Level dB (A) | H | — | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 35 | 39 | |
| V | 22 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | ||
|
SHFS-F-31 (Face Size 450x450) |
Air Volume (m³/h) |
|
692 | 865 | 1038 | 1210 | 1383 | 1556 | 1730 | 1902 | 2075 |
| Static Pressure Loss (Pa) | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| Diffusion Radius (m) | H | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | |
| Effective Throw (m) | V | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 6 | 6.6 | |
| Noise Level dB (A) | H | — | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | |
| V | 23 | 27 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | ||
|
SHFS-F -36 (Face Size 500x500) |
Air Volume (m³/h) |
|
933 | 1166 | 1400 | 1633 | 1866 | 2100 | 2332 | 2566 | 2800 |
| Static Pressure Loss (Pa) | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| Diffusion Radius (m) | H | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5 | 5.7 | 6.3 | |
| Effective Throw (m) | V | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | |
| Noise Level dB (A) | H | 21 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 39 | 43 | |
| V | 24 | 28 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 | 45 | 47 | ||
|
SHFS-F -46 (Face Size 600x600) |
Air Volume (m³/h) |
|
1523 | 1904 | 2285 | 2666 | 3047 | 3428 | 3809 | 4190 | 4570 |
| Static Pressure Loss (Pa) | H | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | |
| V | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 55 | ||
| Diffusion Radius (m) | H | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 6 | 6.6 | |
| Effective Throw (m) | V | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | |
| Noise Level dB (A) | H | 23 | 27 | 31 | 33 | 33 | 35 | 42 | 42 | 45 | |
| V | 27 | 30 | 35 | 38 | 39 | 41 | 45 | 48 | 51 |
